Titanblatt Grad1
Item: Grade1 Titaniumblatt
Standard: ASME B265
Dicke: {{0}}. 019 "(0,5 mm) - 0. 187" (4,75 mm)
Breite: 39,370 "(1000 mm) - 78. 740" (2000 mm)
Länge: weniger als oder gleich 236,22 "(6000 mm)
Finish: Annealing State
Oberfläche: Heißes Rollen, kaltes Rollen, poliert, einweichen
Zahlung: t/t
Produkteinführung
1. Produktinformationen
Titanblatt Grad1 sind kommerzielle reine Titanserien in Titanlegierungen. Obwohl es nicht so stark wie die Titanlegierung ist, ist sein absoluter Vorteil - eine niedrige Dichte ist es für Anwendungen geeignet, die leichte Materialien erfordern. Zum Beispiel erscheinen im Bereich der Luftfahrt häufig in seiner Abbildung Rumpfstruktur, Motorkomponenten usw.. In der chemischen Industrie wird es zur Herstellung von Reaktoren, Rohren, Wärmetauschern und anderen Geräten verwendet. Mit der Anwendung der Titanplatte der Klasse 1 auf dem globalen Markt immer häufiger, insbesondere in der High-Tech-Branche mit hoher Nachfrage, wird es aufgrund seines leichten und nicht leicht zu korrodierenden Eigenschaften auch in elektronischen Produkten verwendet, wie z.
2. Zusätzliche Informationen
| Gewicht:Nach dem tatsächlichen Gewicht | Verpackung:Plane + Holzkiste |
| Zertifikat: ISO 9001: 2015 | Kursbegriff: EXW, FOB, CIF |
| Transport:Ozean, Land, Luft | Herkunftsort:Baoji, China (Festland) |
| Lieferzeit:5-25 Tage |
MOQ:100 kg |
* Bestimmte Größen erfordern eine Vorlaufzeit, und die minimale Bestellmenge wird leicht erhöht. Bitte wenden Sie sich an unseren offiziellen Service, um weitere Informationen zu erhalten!
2. Chemische Zusammensetzung und physikalische Eigenschaften
| Element | Titanblatt Grad1 |
|---|---|
| Titan (Ti) | Gleichgewicht (mehr oder gleich 99,5%) |
| Sauerstoff (o) | Weniger als oder gleich 0. 18% |
| Kohlenstoff (c) | Weniger als oder gleich 0. 08% |
| Eisen (Fe) | Weniger als oder gleich 0. 20% |
| Stickstoff (n) | Weniger als oder gleich 0. 03% |
| Wasserstoff (H) | Weniger als oder gleich 0. 006% |
| Jeweils andere Elemente | Jeweils weniger als oder gleich {{{0}}. 1%, insgesamt weniger oder gleich 0,4% |
| Eigentum | |
| Dichte | 4,51 g/cm³ |
| Ertragsfestigkeit | Größer als oder gleich 230 MPa(ASTM B 265: 138-310 MPA) |
| Zugfestigkeit | Größer als oder gleich 240 MPa(ASTM B 265: > 240 MPa) |
| Verlängerung | Größer als oder gleich 30%(ASTM B 265: > 24%) |
* Die oben genannten Daten basieren auf der internen Inspektionszusammenfassung unseres Unternehmens und sind nur als Referenz dargestellt. Die tatsächlichen Produktdaten unterliegen dem Testbericht!
3. Titan -Blatt -Inventar der Klasse1
| Produkte |
![]() |
![]() |
![]() |
| Produktname | Heißes Rolling Picking (MM) | Kalte Rolling Picking (MM) | Kalte rollende polierte (mm) |
| Spezifikation: ASTM B265 | 2.7*1500*5500 | 2.0*1000*1000 | 0.5*1000*900 |
| Klasse: Klasse1 | 2.7*1500*6000 | 2.0*1000*1500 | 0.5*1000*1500 |
| 3.0*1000*1000 | 2.0*1000*2000 | 0.5*1000*2000 | |
| 3.0*1220*2000 | 2.0*1000*2500 | 0.5*1225*1500 | |
| 3.0*1220*3500 | 2.0*1220*1000 | 0.5*1250*1500 | |
| 3.0*1500*880 | 2.0*1220*1500 | 0.6*1000*1000 | |
| 3.0*1500*1500 | 2.0*1220*2000 | 0.6*1000*1500 | |
| 3.0*1500*2000 | 2.0*1220*2500 | 0.6*1000*2000 | |
| 3.0*1500*3000 | 2.0*1220*3000 | 0.8*1000*2000 | |
| 3.0*1500*4500 | 2.0*1220*4000 | 1.0*1000*1000 | |
| 3.0*1500*6000 | 2.0*1220*2000 | 1.0*1000*1500 | |
| 3.45*1500*1500 | 2.0*1250*2000 | 1.0*1000*2000 | |
| 3.5*1000*2000 | 2.0*1250*2500 | 1.0*1220*1000 | |
| 3.5*1000*4500 | 2.0*1500*1500 | 1.0*1220*2000 | |
| 3.5*1500*2000 | 2.0*1500*2000 | 1.0*1220*2500 | |
| 3.5*1500*2500 | 2.0*1500*3000 | 1.0*1220*3000 | |
| / | 2.0*1500*4000 | 1.0*1250*1500 | |
| / | 2.0*1500*6000 | 1.0*1250*2000 | |
| / | 3.0*1000*2000 | 1.0*1250*2500 | |
| / | 3.0*1220*2000 | 1.2*1000*2000 | |
| / | / | 1.2*1220*2000 | |
| / | / | 1.5*1000*1000 | |
| / | / | 1.5*1000*2000 | |
| / | / | 1.5*1000*2500 | |
| / | / | 1.5*1220*1000 | |
| / | / | 1.5*1220*2000 | |
| / | / | 1.5*1220*3000 | |
| / | / | 1.5*1250*1500 | |
| / | / | 2.0*1000*1000 | |
| / | / | 2.0*1000*1500 | |
| / | / | 2.0*1000*2000 | |
| / | / | 2.0*1220*1500 | |
| / | / | 2.0*1220*2000 | |
| / | / | 2.0*1220*2500 | |
| / | / | 2.0*1250*2000 | |
| / | / | 2.0*1250*2500 | |
| / | / | 2.5*1000*1000 | |
| / | / | 2.5*1000*2000 | |
| / | / | 2.5*1000*2500 | |
| / | / | 2.5*1000*3000 | |
| / | / | 2.5*1220*2000 | |
| / | / | 3.0*1000*2000 | |
| / | / | 3.0*1000*4000 | |
| / | / | 3.5*1000*1500 | |
| / | / | 3.5*1000*2000 |
4. Inspektion
Wir gehen mitDT- und NDT -Tests von Grad1 TitaniumblattUm sicherzustellen, dass die Chemie und die mechanischen Eigenschaften die Anforderungen des Kunden ohne Fehler erfüllen.
Wir präsentieren dieOriginal MTC (Materialtestzertifikat)annehmen PMI (positive Materialidentifikation) Zeugen und AngebotPMI -Maschinenkalibrierungszertifikate.
wir auchAkzeptieren Sie Inspektionen von DrittanbieternUnd wir begrüßen Kunden, um Inspektionen vor dem Versand in unserem Workshop zu arrangieren.


* Die obigen Werte dienen nur als Referenz; Die tatsächlichen Werte unterliegen dem Testbericht.
Über unsere Firma

20
Jahre
Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Titan -Blatt Grad1 erreichen wir zusammen Wohlstand mit unseren Kunden.
10
Zertifikate
Wir haben die meisten professionellen Zertifikate in der Branche erhalten und bestehen auf internationalen Produktionsstandards.
7
Auszeichnungen
Wir haben viele Auszeichnungen für unsere starke Qualitätssicherung und unseren Ruf erhalten.
Qualifikation
Ausführliche Informationen zu den Zertifikaten finden Sie auf der Seite "Über uns - Honors & Qualifications".
2022/05

2022/05

2024/11

2024/11

FAQ
Weitere Fragen finden Sie in den FAQs oder wenden Sie sich an unser Service -Team.

Warum unsere Produkte wählen?
F: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
A: Wir sind ein Unternehmen, das Fertigung und Handel integriert. Wir haben unsere eigene Fabrik und die meisten Produkte werden in unserem Workshop hergestellt. Wir bieten unseren Kunden eine One-Stop-Lösung.
F: Wie gehen Sie bei fehlerhaften Produkten mit Rücksendungen oder Ersetzungen um?
A: Im Falle von defekten Produkten arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen, um das Problem anzugehen, Rückgaben, Ersatz oder Rückerstattungen bei Bedarf zu bieten und die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.
F: Was ist die Vorlaufzeit für Produktion und Lieferung?
A: Die Vorlaufzeiten variieren je nach Produkttyp, Menge und Anpassungsstufe. Wir haben ein Inventar von 3.500 Tonnen in unserem Lagerhaus, sodass die meisten Bestellungen in 3-5 Tagen geliefert werden.
Beliebte label: Titanblatt Grad1, China Grade1 Titaniumblatthersteller, Lieferanten, Fabrik, Titanrunde Barpreis, Titan -Straßenradschrauben, Titanblatt, Ti MTB -Schrauben, Nicht Eisen -Metalllieferanten, 6A1 4V Titan
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden












